Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Tấm thép silicon M50W600 là vật liệu hiệu suất cao được thiết kế để sử dụng trong lõi máy biến áp, mang lại đặc tính từ tính vượt trội và hiệu quả sử dụng năng lượng. Loại thép silicon đặc biệt này được thiết kế để giảm thiểu tổn thất lõi đồng thời tối đa hóa mật độ từ thông, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều ứng dụng điện. Tấm thép silicon M50W600 được biết đến với đặc tính cách điện tuyệt vời, giúp giảm tổn thất do dòng điện xoáy và cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống. Dù được sử dụng trong máy biến áp điện, hệ thống phân phối hay thiết bị công nghiệp, sản phẩm này đều mang lại hiệu suất ổn định và độ tin cậy lâu dài.

Một trong những ưu điểm chính của Tấm thép silicon M50W600 là khả năng duy trì các đặc tính từ tính ổn định ngay cả trong các điều kiện tải khác nhau. Điều này làm cho nó đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi hiệu suất điện cao. Tấm được sản xuất bằng kỹ thuật sản xuất tiên tiến đảm bảo độ dày đồng đều và định hướng từ tính chính xác, giúp cải thiện hiệu quả và giảm tiêu thụ năng lượng. Ngoài ra, khả năng chống ăn mòn và mài mòn của vật liệu đảm bảo tuổi thọ dài hơn, giảm chi phí bảo trì và thời gian ngừng hoạt động.
| Type | a | b | c | d | e | holes | aperture(Φ) |
| EI- 28 | 28 | 4 | 6 | 8 | 17 | ||
| EI-35 | 35 | 5 | 7.5 | 10 | 19.5 | ||
| EI-41 | 41 | 6 | 8 | 13 | 21 | ||
|
EI-42 |
42 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||
| EI-48 | 48 | 8 | 8 | 16 | 24 | ||
| EI-50 | 50 | 8 | 9 | 16 | 25.5 | ||
|
EI-57 |
57 | 9.5 | 9.5 | 19 | 28.5 | 4 | 4 |
| EI-60 | 60 | 10 | 10 | 20 | 30 | 4 | 5 |
| EI-66 | 66 | 11 | 11 | 22 | 33 | 4 | 4 |
| EI-76.2 | 76.2 | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 38.1 | 4 | 5 |
| EI-78 | 78 | 13 | 13 | 26 | 39 | 4 | 5 |
| EI-84 | 84 | 14 | 14 | 28 | 41 | 4 | 6 |
| EI-85.8 | 85.8 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 4 | 5 |
| EI-96 | 96 | 16 | 16 | 32 | 48 | 4 | 6 |
| EI-105 | 105 | 17.5 | 17.5 | 35 | 52.5 | 4 | 6 |
| EI-108 | 108 | 18 | 18 | 36 | 54 | 4 | 5.5 |
| EI-114 | 114 | 19 | 19 | 38 | 57 | 4 | 6 |
| EI-120 | 120 | 20 | 20 | 40 | 60 | 4 | 7 |
| EI-133.2 | 133.2 | 22.2 | 22.2 | 44.4 | 66.6 | 4 | 7 |
| EI-150 | 150 | 25 | 25 | 50 | 75 | 4 | 8 |
| EI-152.4 | 152.4 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 4 | 8 |
| EI-162 | 162 | 27 | 27 | 54 | 81 | 4 | 10 |
| EI-168 | 168 | 28 | 28 | 50 | 84 | 4 | 10 |
| EI-171 | 171 | 28.5 | 28.5 | 57 | 85.5 | 4 | 10 |
| EI-180 | 180 | 30 | 30 | 60 | 90 | 4 | 10 |
| EI-192 | 192 | 32 | 32 | 64 | 96 | 4 | 10 |
| EI-270 | 270 | 45 | 45 | 90 | 135 | 4 | 12 |
| EI-228 | 228 | 38 | 38 | 76 | 114 | 4 | 10 |
| EI-300 | 300 | 50 | 50 | 100 | 150 | 4 | 12 |
| EI-360 | 360 | 60 | 60 | 120 | 180 | 4 | 12 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.